立陶宛甲级联赛积分_立陶宛ds
1.当今足球联赛和篮球联赛的排名是怎么样的
2.今年的立陶宛、土耳其、塞尔维亚,三支球队按实力排名应该是如何
3.立陶宛在A小组的战绩和排名
当今足球联赛和篮球联赛的排名是怎么样的
这是世界联赛排名是由国际足球历史和统计联合会(IFFHS)根据各个联赛球队在国际洲际赛事上积分而排名的。分别1.西班牙?761分? 2.阿根廷?613分?3.巴西?590分?4.英格兰?470分?5.意大利?469分?6.德国?445分?7.智利?411.5分?8.巴拉圭?384分?9.法国?372分?10.荷兰?358.5分。
但是通用用的是uefa欧洲足联的积分衡量欧洲联赛排名。
对于篮球联赛,整体是nba,欧洲,然后才是cba。由于各大洲没有比赛没有相同的积分赛制,所以没有实质排名。这里附上欧洲联赛排名。(而西班牙又是第一)
#1?西班牙?193/8?24.125?#2?土耳其?104/5?20.800!?
#3?希腊?102/5?20.400
#4?俄罗斯?/5?19.400
#5?立陶宛?67/4?16.750
#6?意大利?93/6?15.500
#7?塞尔维亚?57/4?14.250
#8?波兰?45/4?11.250
打了这么多字,望纳
今年的立陶宛、土耳其、塞尔维亚,三支球队按实力排名应该是如何
国际篮联的官方排名和积分如下(前50位)
Ranking Men after FIBA U19 World Championship for Men (2009)
Rank Country IOC Current Points +/- Points* +/- Rank*
1. Argentina ARG 881.0 5.0 阿根廷
2. USA USA 868.2 36.0 美国
3. Spain ESP 739.0 9.0 西班牙
4. Greece GRE 509.0 10.0 希腊
5. Serbia SRB 469.0 0.0 塞尔维亚
6. Lithuania LTU 381.0 -30.0 立陶宛
7. Germany GER 329.0 0.0 德国
8. Italy ITA 308.0 0.0 意大利
9. China CHN 257.7 -5.0 中国
10. Australia AUS 234.0 -35.0 澳大利亚
11. Puerto Rico PUR 232.6 0.0 波多黎各
12. Angola ANG 205.0 -1.0 安哥拉
13. New Zealand NZL 193.0 6.0 新西兰
14. Turkey TUR 192.0 -11.0 土耳其
15. Russia RUS 181.0 0.0 俄罗斯
16. Croatia CRO 180.0 15.0 克罗地亚
16. France FRA 180.0 11.0 法国
18. Brazil BRA 173.6 0.0 巴西
19. Canada CAN 136.2 12.0 加拿大
20. Slovenia SLO 112.0 -12.0 斯洛文尼亚
21. Nigeria NGR 85.6 -8.0 尼日尼亚
22. Venezuela VEN 85.2 -10.0 委内瑞拉
23. Iran IRI 74.1 1.0 伊朗
24. Lebanon LIB 70.5 0.0 黎巴嫩
25. Israel ISR 60.0 0.0 以色列
26. Korea KOR 49.5 -7.0 韩国
27. Qatar QAT 39.8 0.0 卡塔尔
28. Uruguay URU 36.0 0.0 乌拉圭
29. Mexico MEX 35.2 0.0 墨西哥
30. Panama PAN 34.6 0.0 巴拿马
31. Dominican Republic DOM 34.2 0.0 多米尼加共和国
32. Algeria ALG 33.4 0.0 阿尔及利亚
33. Japan JPN 33.3 0.0 日本
34. Egypt EGY 33.0 8.0 埃及
35. Latvia LAT 29.0 0.0 拉脱维亚
36. Virgin Islands ISV 24.0 0.0 维尔京群岛
37. Senegal SEN 20.4 0.0 塞内加尔
38. Kazakhstan KAZ 17.8 7.0 哈萨克斯坦
39. Bosnia and Herzegovina BIH 16.0 0.0 波黑(波斯尼亚和黑塞哥维纳)
40. Ukraine UKR 14.0 0.0 乌克兰
41. Syria SYR 12.9 3.0 叙利亚
41. Chinese Taipei TPE 12.9 0.0 中华台北
43. Jordan JOR 10.5 0.0 约旦
44. Tunisia TUN 10.4 0.0 突尼斯
45. Portugal POR 10.0 0.0 葡萄牙
45. Central African Republic CAF 10.0 0.0 中非
47. India IND 9.9 0.0 印度
48. Mali MLI 9.6 0.0 马里
49. Morocco MAR 9.2 0.0 摩洛哥
50. Cameroon CMR 8.0 0.0 喀麦隆
立陶宛在A小组的战绩和排名
A组第一名
4胜1负积八分
4胜:阿根廷,伊朗,克罗地亚,俄罗斯
1负:澳大利亚(立陶宛有放水嫌疑,因为最后一场打澳大利亚,此时立陶宛确定小组第一,输澳大利亚30多分)