基德篮球生涯数据统计表_基德篮球生涯数据统计
1.基德至今一共多少次三双?单赛季三双的是谁?
2.基德打了多少年了
3.NBA控卫数据
4.网队的基德的资料
基德至今一共多少次三双?单赛季三双的是谁?
基德到目前为止共有91次三双
其他的你可以看看这个
前面还有魔术师、张伯伦、大O,不过肯定没希望赶超了,奥斯卡·罗伯特森,共181次;“魔术师”约翰逊,138次;威尔特·张伯伦,78次,拉里·伯德与贾森·基德并列第四,为59次。补充说明:由于大O和张伯伦当时没有盖帽和抢断统计,更没有3双统计,是后来人们查他们每场比赛的得分篮板助攻数据而来的。
2、赛季平均三双:大O奥斯卡?6?1罗宾逊在61-62赛季于辛辛那提队打出了30.4分、12.5个篮板、11.4次助攻的平均成绩。也是历史上唯一的在整个赛季平均技术指标达到三双的人。补充说明:与这个记录最接近的是“魔术师”约翰逊于81-82赛季创造的18.6分、9.6个篮板、9.5次助攻的成绩。魔术师后来的赛季远长于大O ,两人应该不相上下。
3、全明星赛3双:虽然乔丹在三双历史上并不出色,但目前为止全明星赛的唯一一个三双却是他创造的。年全明星乔丹以14分、11个篮板、11次助攻成为全明星历史上第一个取得三双的人。补充说明:魔术师也在全明星赛上创造过15分、9个篮板和22次助攻的成绩,还有奥斯卡?6?1罗宾逊的26分、14个篮板、8次助攻。
4、大号三双:所谓大号就是都要过20。如果nba历史上真的有人能创造这样的记录的话,他只会是篮球皇帝张伯伦!他在1968年与活塞一战中得到了惊人的22分、25个篮板、21次助攻。补充说明:迄今为止,还没有任何一个接近这一记录的数据,这恐怕永远不可能被打破了。
5、年龄最大的3双:40岁的邮差卡尔马龙在于马刺的比赛里面,取得了10分、11个篮板、10次助攻,成为历史上完成“三双”的最高龄球员,马龙仅仅用了28分钟,然后就回到替补席上享受胜利。补充说明:40岁的飞人曾经与3双擦肩而过,具体数据忘记了,有知道的在后面补上。
6、最隐藏不漏的3双高手:迈克尔乔丹。公牛主力组织后卫受伤,乔丹代替打组织后卫,结果总共13场比赛,乔丹获得了12场3双,其中连续7场3双,列NBA连续3双次数的第二名。补充说明:按照这个比率,如果乔丹改行组织后卫,只需要3个赛季就可打破大O 的纪录。
7、同一队的3双:皮彭和乔丹在1989年1月3日,对快艇队一役,同时获得“三双”,这是NBA惟一一次在一场比赛中同队的两位选手打出“三双”。补充说明:那个谁谁、扫地僧,提供一下数据。
8、总决赛的3双:总决赛中的“三双王”是贾森基德,共完成两次。但两次总决赛“三双”非但未能为网队换来一枚总冠军戒指,而且他得到“三双”的两场比赛网队都输了球。而乔丹与邓肯则要的多,他们也曾经在总决赛中创造过“三双”奇迹,而且赢得了总冠军。补充说明:大鸟拉里伯德在84-85赛季总决赛中,平均得到了24分,9.7篮板,9.5助攻,距离总决赛平均3双仅一步之遥。
9、四双:如果说3双很难的话,4双则是难上加难。就是得分、篮板、助攻、抢断、盖帽五项统计中,有四项是两位数,迄今为止,共有4人完成。
内特.瑟蒙德在74年10月18日对阵鹰队:得分22、篮板14、助攻13、盖帽12!
阿尔文.罗宾逊在86年2月18日对阵太阳队:得分20、篮板11、助攻10、抢断10!
大梦黑肯.奥拉朱旺在90年2月14日对阵活塞队:得分18、篮板16、助攻10、盖帽11!
海军上将大卫.罗宾逊在94年2月14日对阵活塞队:得分34、篮板10、助攻10、盖帽10!
补充说明:中国CBA江苏南钢的胡雪峰,在与云南红河的比赛中打出16分、10个篮板球、12次助攻和10次抢断的“四双”,他也成为CBA历史上第一个打出“四双”的球员。
10、最令人尊敬的0.5次4双:说是0.5次是因为该4双没有完成。大鸟拉里伯德在85年对爵士时已经得分30、篮板12、助攻10、抢断9!当时凯尔特人大领先爵士,在第3节,伯德就下场提前休息了,记录席发现距离“四双”近在眼前,当时仅有一人完成过4双,于是便做出提醒!教练KC琼斯也关切问伯德还想上场来完成历史上又一突破!但伯德本着职业球员的韧性素质,淡淡说道:“谢谢!我今天想休息了!”他心中正在想着下一场胜利,遗憾的0.5个“四双”,这就是著名的“半个四双”!补充说明:鲍勃苏拉和里基戴维斯在比赛最后故意投篮不进砸篮板,自己再抢一个篮板完成3双。相比起来,大鸟的身影也愈加高大,所以NBA历史上的0.5个4双最值得回味。
基德打了多少年了
基德打了17年NBA贾森-基德(13年3月24日-),美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA达拉斯小牛队,他曾经效力新泽西篮网队,菲尼克斯太阳队。职业生涯中,他是一个名副其实的优秀控球后卫。 姓名:贾森-基德 号码:2(小牛)、5(梦八)32(太阳)5(篮网)5 (小牛) 位置: 控球后卫 身高: 1.93米 / 6尺4 体重: 95.3公斤 /210 磅 生日: 13-03-23 球队: 达拉斯小牛队 曾效力球队:达拉斯小牛,新泽西篮网,菲尼克斯太阳 选秀: 1994年第1轮第2位 学校: 加利福尼亚大学(California) 96年毕业 国籍: 美国 赛季工资:平均833万美元 合同情况: 3年2500万 最绅士的矮个子:贾森·基德涵养功夫到家,场上几乎没有任何技术犯规,更少见和裁判争执的火爆场面。 NBA历史上第一位篮板超过8000个的纯正后卫(2011年1月3日在与密尔沃基雄鹿的比赛中,篮板总数达到8004个) 2011年6月13日,在2010-2011赛季、也是在NBA服役17年后,帮助达拉斯小牛队、同时也为自己收获了历史上的第一樽总冠军奖杯! 职业生涯 连续4个赛季入选NBA“最佳阵容”(1998-99, 1999-2000, 2000-01和2001-02赛季) 3次入选NBA“最佳防守阵容” (1998-99, 2000-01, 2001-02赛季);1999-2000赛季, 入选“第二防守阵容” 7次入选“全明星阵容” (2010, 2008, 2002, 2001, 2000, 1998 and 1996年) 连续3个赛季平均每场助攻次数列NBA第1位(1999-2001赛季) 荣获2000年悉尼奥运会和2008年北京奥运会篮球比赛冠军 荣获2010-2011赛季NBA总决赛冠军 参加1996年“全明星大赛”,成为小牛队历史上首位首发参加“全明星大赛”的球员 用531场比赛完成5000次助攻,此速度在NBA历史上排名第6位 2002年4月11日,对奥兰多魔术队,抢得16个篮板,创职业生涯最高记录 单赛季得到8次“三双”,列网队历史第1位 赛季助攻总数808次,列网队历史第1位 成为网队历史上首位荣获“本月最佳球员”称号的球员 2001-02赛季,平均每场助攻9.9,列NBA第2位;抢断2.13,列NBA第3位;“两双”44次,列NBA第4位 2000年西部联盟半决赛第4场比赛上,对手是洛杉矶湖人,得到职业生涯首个季后赛的“三双”--22分, 10个篮板,16次助攻 第7次获得“本周最佳球员”称号(2001年4月2日),平均每场得分31.0,篮板7.0,助攻8.8,抢断4.3,投篮命中率0.513,帮助网队取得4连胜(对湖人、骑士、火箭、雄鹿队) 2001年3月29日,对休斯顿火箭队,得到职业生涯最高分43分 荣获NBA“本周最佳球员”称号(1999年4月),平均得分20.1,助攻10.4,篮板6.7,抢断2.38,2次“三双” 19-98赛季,完成700次助攻和500个篮板,成为NBA历史上第3位两个赛季获得此成绩的球员 1996年2月8日,对犹他爵士队,助攻25次;1995-96赛季,助攻总数783次,均创小牛队最高记录 获得1994-95赛季NBA“最佳新秀”称号(与格兰特·希尔一起),入选“新秀最佳阵容” 获得“本月最佳新秀”称号(1995年3月) 参加1995年全明星周末“新秀大赛”职业生涯数据赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分10-11小牛808033.236.1%34%87%0.44.04.48.21.70.42.21.57.909-10小牛808036.042.3%42.5%80.8%0.65.05.69.11.80.42.41.810.308-09小牛818135.641.6%40.6%81.9%1.05.16.28.72.00.52.32.19.007-08小牛292934.942.6%46.1%81.5%1.25.26.59.52.10.42.82.69.907-08篮网515137.236.6%35.6%82%1.16.98.110.41.50.33.61.811.306-07篮网808036.740.6%34.3%77.8%1.76.58.29.21.60.32.71.813.005-06篮网808037.240.4%35.2%79.5%1.16.27.38.41.90.42.42.013.304-05篮网666536.939.8%36%74%1.46.07.48.31.90.12.51.714.403-04篮网676636.638.4%32.1%82.7%1.35.16.49.21.80.23.21.615.502-03篮网808037.441.4%34.1%84.1%1.44.96.38.92.20.33.71.618.701-02篮网828237.339.1%32.1%81.4%1.65.77.39.92.10.23.51.714.700-01太阳777639.841.1%29.7%81.4%1.25.26.49.82.20.33.72.216.999-00太阳676739.040.9%33.7%82.9%1.45.87.210.12.00.43.42.214.398-99太阳505041.244.4%36.6%75.7%1.75.06.810.82.30.43.02.216.9-98太阳828238.041.6%31.3%79.9%1.34.96.29.12.00.33.21.711.696-太阳332335.542.3%40%68.8%1.03.84.89.02.40.42.32.211.696-小牛222236.036.9%32.3%66.7%1.42.74.19.12.00.43.01.99.995-96小牛818137.538.1%33.6%69.2%2.54.36.89.72.20.34.01.916.694-95小牛7933.838.5%27.2%69.8%1.93.55.47.71.90.33.21.811.7 职业生涯 786 773 37.5 .402 .329 .778 1.6 4.9 6.5 9.3 2.07 .30 3.32 1.90 14.8 季后赛 77 77 41.7 .392 .270 .785 1.7 5.5 7.2 9.0 2.03 .31 3.47 2.30 16.6 全明星 7 4 25.4 .541 .524 .833 .4 3.1 3.6 8.3 2.71 .00 3.00 1.00 8.0 职业生涯纪录 职业生涯共获得107次三双,列NBA历史第三位(前两位分别是奥斯卡·罗伯特森,181次;“魔术师”约翰逊,138次) 得分 43 03/29/01 对 火箭 投篮命中 16 03/29/01 对 火箭 出手次数 36 01/20/03 对 爵士 三分球命中 8 2次 三分球出手 12 3次 罚球命中 17 12/17/02 对 尼克斯 罚球次数 22 03/22/99 对 灰熊 进攻篮板 8 2次 防守篮板 15 2次 篮板总数 19 11/16/07 对 魔术 助攻 25 02/08/96 对 爵士 抢断 6 21次 盖帽 4 2次 上场时间 56 11/14/ 对 开拓者 个人简介 全名为Jason Frederick Kidd 他和妻子约马娜拥有一个儿子,名叫特雷;双胞胎女儿:麦娅和贾泽拉 参加1999年美洲锦标赛和2000年悉尼奥运会,均获得冠军 2000年春季,麦当劳推出“贾森-基德汉堡” 一名狂热的电脑游戏爱好者;为“NBA ShootOut2000”游戏做电视广告,成为游戏封面人物 代言“NBA LIVE”,成为“NBA LIVE 2003 ”封面人物 发起“Assists for Kidds”,鼓励球迷支持慈善团体的活动 建立“贾森-基德基金会”;为儿童医学研究和儿童慈善组织提供资金 举办夏季篮球训练营;2001年9月,举办第2届“贾森-基德名人高尔夫锦标赛” 每个圣诞节,他和妻子都会赠予贫穷的孩子们玩具,作为圣诞礼物 在圣母玛利亚高中建立“贾森-基德篮球奖学金” 安妮-基德的儿子;有2个妹妹:丹尼斯和金 穿1耐克篮球鞋 最喜欢的运动员(除篮球以外)是肯-格里菲和菲尔-麦克森。</SPAN></p>
NBA控卫数据
史蒂夫-纳什职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996- 太阳 65 2 684 74投篮数:175 命中数:74 命中率:.423 23三分投篮数:55 三分命中数:23 三分命中率:.418 42罚球投篮数:51 罚球命中数:42 罚球命中率:.824 16 47 63 138 20 0 63 92 213
19-98 太阳 76 9 1664 268投篮数:584 命中数:268 命中率:.459 81三分投篮数:195 三分命中数:81 三分命中率:.415 74罚球投篮数:86 罚球命中数:74 罚球命中率:.860 32 128 160 262 63 4 98 145 691
1998-99 小牛 40 40 1269 114投篮数:314 命中数:114 命中率:.363 49三分投篮数:131 三分命中数:49 三分命中率:.374 38罚球投篮数:46 罚球命中数:38 罚球命中率:.826 32 82 114 219 37 2 83 98 315
1999-00 小牛 56 27 1532 173投篮数:363 命中数:173 命中率:.477 60三分投篮数:149 三分命中数:60 三分命中率:.403 75罚球投篮数:85 罚球命中数:75 罚球命中率:.882 34 87 121 272 37 3 102 122 481
2000-01 小牛 70 70 2387 386投篮数:792 命中数:386 命中率:.487 89三分投篮数:219 三分命中数:89 三分命中率:.406 231罚球投篮数:258 罚球命中数:231 罚球命中率:.895 46 177 223 509 72 5 205 158 1092
2001-02 小牛 82 82 2838 525投篮数:1088 命中数:525 命中率:.483 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 260罚球投篮数:293 罚球命中数:260 罚球命中率:.887 50 204 254 634 53 4 229 164 1466
2002-03 小牛 82 82 2711 518投篮数:1114 命中数:518 命中率:.465 111三分投篮数:269 三分命中数:111 三分命中率:.413 308罚球投篮数:339 罚球命中数:308 罚球命中率:.909 63 171 234 598 85 6 192 134 1455
2003-04 小牛 78 78 2612 3投篮数:845 命中数:3 命中率:.470 104三分投篮数:257 三分命中数:104 三分命中率:.405 230罚球投篮数:251 罚球命中数:230 罚球命中率:.916 59 173 232 687 67 8 209 139 1128
2004-05 太阳 75 75 2573 430投篮数:857 命中数:430 命中率:.502 94三分投篮数:218 三分命中数:94 三分命中率:.431 211罚球投篮数:238 罚球命中数:211 罚球命中率:.887 57 192 249 861 74 6 245 136 1165
2005-06 太阳 79 79 2796 541投篮数:1056 命中数:541 命中率:.512 150三分投篮数:342 三分命中数:150 三分命中率:.439 257罚球投篮数:279 罚球命中数:257 罚球命中率:.921 47 286 333 826 61 12 276 120 1489
2006-07 太阳 76 76 2682 517投篮数:1 命中数:517 命中率:.532 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 222罚球投篮数:247 罚球命中数:222 罚球命中率:.899 30 239 269 884 57 6 287 117 1412
2007-08 太阳 81 81 2780 485投篮数:962 命中数:485 命中率:.504 179三分投篮数:381 三分命中数:179 三分命中率:.470 222罚球投篮数:245 罚球命中数:222 罚球命中率:.906 28 254 282 8 53 5 295 113 1371
2008-09 太阳 46 46 1554 224投篮数:479 命中数:224 命中率:.468 64三分投篮数:153 三分命中数:64 三分命中率:.418 124罚球投篮数:132 罚球命中数:124 罚球命中率:.939 10 139 149 449 32 8 174 66 636
生涯 906 747 28082 4652投篮数:9600 命中数:4652 命中率:.485 1316三分投篮数:3055 三分命中数:1316 三分命中率:.431 2294罚球投篮数:2550 罚球命中数:2294 罚球命中率:.900 504 2179 2683 7236 711 69 2458 1604 12914
克里斯-保罗职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2005-06 黄蜂 78 78 2808 407投篮数:947 命中数:407 命中率:.430 50三分投篮数:177 三分命中数:50 三分命中率:.282 394罚球投篮数:465 罚球命中数:394 罚球命中率:.847 61 339 400 611 175 6 183 218 1258
2006-07 黄蜂 64 64 2353 381投篮数:871 命中数:381 命中率:.437 50三分投篮数:143 三分命中数:50 三分命中率:.350 292罚球投篮数:357 罚球命中数:292 罚球命中率:.818 54 226 280 569 118 3 161 154 1104
2007-08 黄蜂 80 80 3006 630投篮数:1291 命中数:630 命中率:.488 92三分投篮数:249 三分命中数:92 三分命中率:.369 332罚球投篮数:390 罚球命中数:332 罚球命中率:.851 62 259 321 925 217 4 201 185 1684
2008-09 黄蜂 46 46 1716 332投篮数:669 命中数:332 命中率:.496 37三分投篮数:104 三分命中数:37 三分命中率:.356 280罚球投篮数:326 罚球命中数:280 罚球命中率:.859 43 201 244 496 126 8 141 124 981
生涯 268 268 9883 1750投篮数:3778 命中数:1750 命中率:.463 229三分投篮数:673 三分命中数:229 三分命中率:.340 1298罚球投篮数:1538 罚球命中数:1298 罚球命中率:.844 220 1025 1245 2601 636 21 686 681 5027
杰森-基德职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1994-95 小牛 79 79 2668 330投篮数:857 命中数:330 命中率:.385 70三分投篮数:257 三分命中数:70 三分命中率:.272 192罚球投篮数:275 罚球命中数:192 罚球命中率:.698 152 278 430 607 151 24 250 146 922
1995-96 小牛 81 81 3034 493投篮数:1293 命中数:493 命中率:.381 133三分投篮数:396 三分命中数:133 三分命中率:.336 229罚球投篮数:331 罚球命中数:229 罚球命中率:.692 203 350 553 783 175 26 328 155 1348
1996- 总计 55 45 1964 213投篮数:529 命中数:213 命中率:.403 61三分投篮数:165 三分命中数:61 三分命中率:.370 112罚球投篮数:165 罚球命中数:112 罚球命中率:.679 64 185 249 496 124 20 142 114 599
19-98 太阳 82 82 3118 357投篮数:859 命中数:357 命中率:.416 73三分投篮数:233 三分命中数:73 三分命中率:.313 167罚球投篮数:209 罚球命中数:167 罚球命中率:.799 108 402 510 745 162 26 261 142 954
1998-99 太阳 50 50 2060 310投篮数:698 命中数:310 命中率:.444 45三分投篮数:123 三分命中数:45 三分命中率:.366 181罚球投篮数:239 罚球命中数:181 罚球命中率:.757 87 252 339 539 114 19 150 108 846
1999-00 太阳 67 67 2616 350投篮数:855 命中数:350 命中率:.409 56三分投篮数:166 三分命中数:56 三分命中率:.337 203罚球投篮数:245 罚球命中数:203 罚球命中率:.829 96 387 483 678 134 28 226 148 959
2000-01 太阳 77 76 3065 451投篮数:10 命中数:451 命中率:.411 69三分投篮数:232 三分命中数:69 三分命中率:.2 328罚球投篮数:403 罚球命中数:328 罚球命中率:.814 91 403 494 753 166 23 286 171 1299
2001-02 篮网 82 82 3056 445投篮数:1138 命中数:445 命中率:.391 117三分投篮数:364 三分命中数:117 三分命中率:.321 201罚球投篮数:247 罚球命中数:201 罚球命中率:.814 130 465 595 808 175 20 286 136 1208
2002-03 篮网 80 80 2989 515投篮数:1244 命中数:515 命中率:.414 126三分投篮数:370 三分命中数:126 三分命中率:.341 339罚球投篮数:403 罚球命中数:339 罚球命中率:.841 110 394 504 711 179 25 296 127 1495
2003-04 篮网 67 66 2450 368投篮数:959 命中数:368 命中率:.384 94三分投篮数:293 三分命中数:94 三分命中率:.321 206罚球投篮数:249 罚球命中数:206 罚球命中率:.827 85 343 428 618 122 14 214 110 1036
2004-05 篮网 66 65 2435 340投篮数:855 命中数:340 命中率:.398 129三分投篮数:358 三分命中数:129 三分命中率:.360 142罚球投篮数:192 罚球命中数:142 罚球命中率:.740 94 394 488 545 123 9 167 110 951
2005-06 篮网 80 80 25 366投篮数:905 命中数:366 命中率:.404 139三分投篮数:395 三分命中数:139 三分命中率:.352 194罚球投篮数:244 罚球命中数:194 罚球命中率:.795 86 494 580 672 150 29 192 157 1065
2006-07 篮网 80 80 2933 369投篮数:908 命中数:369 命中率:.406 124三分投篮数:361 三分命中数:124 三分命中率:.343 179罚球投篮数:230 罚球命中数:179 罚球命中率:.778 135 520 655 736 127 23 213 146 1041
2007-08 总计 80 80 2906 305投篮数:793 命中数:305 命中率:.385 119三分投篮数:312 三分命中数:119 三分命中率:.381 135罚球投篮数:165 罚球命中数:135 罚球命中率:.818 94 506 600 806 136 26 266 165 864
2008-09 小牛 52 52 1839 165投篮数:3 命中数:165 命中率:.416 81三分投篮数:207 三分命中数:81 三分命中率:.391 47罚球投篮数:59 罚球命中数:47 罚球命中率:.7 57 271 328 438 114 30 123 105 458
生涯 1078 1065 40108 5377投篮数:13387 命中数:5377 命中率:.402 1436三分投篮数:4232 三分命中数:1436 三分命中率:.339 2855罚球投篮数:3656 罚球命中数:2855 罚球命中率:.781 1592 5644 7236 9935 2152 342 3400 2040 15045
德隆-威廉姆斯职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2005-06 爵士 80 47 2307 339投篮数:805 命中数:339 命中率:.421 91三分投篮数:219 三分命中数:91 三分命中率:.416 95罚球投篮数:135 罚球命中数:95 罚球命中率:.704 35 159 194 359 60 17 145 233 864
2006-07 爵士 80 80 2950 494投篮数:1083 命中数:494 命中率:.456 82三分投篮数:255 三分命中数:82 三分命中率:.322 227罚球投篮数:296 罚球命中数:227 罚球命中率:.767 41 226 267 745 78 13 246 254 12
2007-08 爵士 82 82 3059 566投篮数:1117 命中数:566 命中率:.507 83三分投篮数:210 三分命中数:83 三分命中率:.395 330罚球投篮数:411 罚球命中数:330 罚球命中率:.803 34 209 243 862 90 23 279 200 1545
2008-09 爵士 39 39 1401 261投篮数:553 命中数:261 命中率:.472 47三分投篮数:147 三分命中数:47 三分命中率:.320 178罚球投篮数:216 罚球命中数:178 罚球命中率:.824 17 95 112 391 41 9 139 84 747
生涯 281 248 17 1660投篮数:3558 命中数:1660 命中率:.467 303三分投篮数:831 三分命中数:303 三分命中率:.365 830罚球投篮数:1058 罚球命中数:830 罚球命中率:.784 127 689 816 2357 269 62 809 771 4453
网队的基德的资料
贾森-基德 / Jason Kidd / 5
位置: 控球后卫
身高: 1.93米 / 6尺4
体重: 96公斤 / 212磅
生日: 13-03-23
球队: 新泽西篮网
选秀: 1994年第1轮第2位
学校: California
来自: 美国
本赛季工资: 1644万美元
合同情况: 6年 1亿357万,2003/7/24签,2009夏到期
他以自己独特的个人魅力将一众并不是十分出色的球员粘合在了一起而成为了NBA的顶级强队。基德是最全面的后卫,助攻能力自不必说,他的防守也非常顽强,而且得分能力不俗,三双对于他来说是家常便饭。基德的得分主要依靠的远投和突破上篮,他是NBA视野最开阔的球员之一,一旦你对他形成包夹,他的球总是能够适时适地的传到那个被空出来的球员手里。在率领队友进行快攻方面,他有得天独厚的天分,如果被他形成快攻之势,任何好的防守球员都只能徒叹无能为力了,他是让每支球队都头痛的后卫球员。
他的个人奖项包括:
1998-2002赛季,连续四次入选NBA“最佳阵容”
1998-1999、2000-2002赛季,三度入选NBA“最佳防守阵容”
1999-2000赛季,入选“最佳防守阵容第二队”
1996、1998、2000、2001、2002年, 五次入选“全明星阵容”
1999-2001赛季,连续三次获得“助攻王”
2000年,悉尼奥运会篮球冠军
1996年,首发入选全明星,成为小牛队历史上首位首发参加全明星赛的球员
用531场比赛完成5000次助攻,此速度在NBA历史上排名第六位
2001-2002赛季,单赛季得到8次“三双”,列网队历史第一位
2001-2002赛季,单赛季助攻总数808次,列网队历史第一位
成为网队历史上首位荣获“本月最佳球员”称号的球员
19-98赛季,完成700次助攻和500个篮板,成为NBA历史上第三位两个赛季获得此成绩的球员
1996年2月8日,对犹他爵士队助攻25次,创小牛队记录
1995-1996赛季,助攻总数783次,均创小牛队最高记录
1994-1995赛季,NBA“最佳新秀”
1994-1995赛季,“新秀最佳阵容”
1995年,参加新秀全明星赛
职业生涯技术统计如下:
[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 小牛 79 33.8 38.5% 27.2% 69.8% 1.9 3.5 5.4 7.7 1.91 0.30 3.16 1.85 11.7
95-96 小牛 81 37.5 38.1% 33.6% 69.2% 2.5 4.3 6.8 9.7 2.16 0.32 4.05 1.91 16.6
96- 小牛 22 36.0 36.9% 32.3% 66.7% 1.4 2.7 4.1 9.1 2.05 0.36 3.00 1.91 9.9
96- 太阳 33 35.5 42.3% 40.0% 68.8% 1.0 3.8 4.8 9.0 2.39 0.36 2.30 2.18 11.6
96- -总和- 55 35.7 40.3% 37.0% 67.9% 1.2 3.4 4.5 9.0 2.25 0.36 2.58 2.07 10.9
-98 太阳 82 38.0 41.6% 31.3% 79.9% 1.3 4.9 6.2 9.1 1.98 0.32 3.18 1.73 11.6
98-99 太阳 50 41.2 44.4% 36.6% 75.7% 1.7 5.0 6.8 10.8 2.28 0.38 3.00 2.16 16.9
99-00 太阳 67 39.0 40.9% 33.7% 82.9% 1.4 5.8 7.2 10.1 2.00 0.42 3.37 2.21 14.3
00-01 太阳 77 39.8 41.1% 29.7% 81.4% 1.2 5.2 6.4 9.8 2.16 0.30 3.71 2.22 16.9
01-02 网队 82 37.3 39.1% 32.1% 81.4% 1.6 5.7 7.2 9.9 2.13 0.24 3.49 1.66 14.7
02-03 网队 80 37.4 41.4% 34.1% 84.1% 1.4 4.9 6.3 8.9 2.24 0.31 3.70 1.59 18.7
03-04 网队 67 36.6 38.4% 32.1% 82.7% 1.3 5.1 6.4 9.2 1.82 0.21 3.19 1.64 15.5
04-05 网队 66 36.9 39.8% 36.0% 74.0% 1.4 6.0 7.4 8.3 1.86 0.14 2.53 1.67 14.4
05-06 篮网 34 36.5 43.2% 36.6% 75.5% 1.0 6.1 7.1 7.9 2.06 0.32 2.62 1. 14.4
职业生涯 820 37.4 40.3% 33.1% 77.7% 1.4 5.1 6.5 9.2 2.07 0.30 3.29 1.87 14.8
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96- 太阳 5 41.4 39.6% 36.4% 52.6% 0.8 5.2 6.0 9.8 2.20 0.40 2.60 2.20 12.0
-98 太阳 4 42.8 37.9% 0.0% 81.3% 1.3 4.5 5.8 7.8 4.00 0.50 3.00 3.25 14.3
98-99 太阳 3 42.0 41.9% 25.0% 71.4% 0.3 2.0 2.3 10.3 1.67 0.33 3.00 4.00 15.0
99-00 太阳 6 38.2 40.0% 36.4% 77.8% 1.3 5.3 6.7 8.8 1.83 0.17 3.83 2.33 9.8
00-01 太阳 4 41.5 31.9% 23.5% 75.0% 2.3 3.8 6.0 13.3 2.00 0.00 3.00 3.25 14.3
01-02 网队 20 40.2 41.5% 18.9% 80.8% 2.1 6.1 8.2 9.1 1.70 0.40 3.35 2.00 19.6
02-03 网队 20 42.6 40.2% 32.7% 82.5% 1.8 5.9 7.7 8.2 1.80 0.20 3.95 2.30 20.1
03-04 网队 11 43.1 33.3% 20.8% 81.1% 1.5 5.2 6.6 9.0 2.27 0.55 3.91 1.36 12.6
04-05 网队 4 45.5 38.8% 36.7% 54.5% 2.5 6.5 9.0 7.3 2.50 0.00 2.25 4.00 17.3
职业生涯 77 41.7 39.2% 27.0% 78.5% 1.7 5.5 7.2 9.0 2.03 0.31 3.47 2.34 16.6
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 小牛 79 2668 330-858 70-257 192-275 152 278 430 607 151 24 250 146 922
95-96 小牛 81 3034 493-1293 133-396 229-331 203 350 553 783 175 26 328 155 1348
96- 小牛 22 791 75-203 21-65 46-69 30 60 90 200 45 8 66 42 217
96- 太阳 33 1173 138-326 40-100 66-96 34 125 159 296 79 12 76 72 382
96- -总和- 55 1964 213-529 61-165 112-165 64 185 249 496 124 20 142 114 599
-98 太阳 82 3118 357-859 73-233 167-209 108 402 510 745 162 26 261 142 954
98-99 太阳 50 2060 310-698 45-123 181-239 87 252 339 539 114 19 150 108 846
99-00 太阳 67 2616 350-855 56-166 203-245 96 387 483 678 134 28 226 148 959
00-01 太阳 77 3065 451-10 69-232 328-403 91 403 494 753 166 23 286 171 1299
01-02 网队 82 3059 445-1138 117-364 201-247 129 465 594 808 175 20 286 136 1208
02-03 网队 80 2989 515-1244 126-370 339-403 110 394 504 711 179 25 296 127 1495
03-04 网队 67 2450 368-959 94-293 206-249 85 343 428 618 122 14 214 110 1036
04-05 网队 66 2436 340-855 129-358 142-192 94 394 488 545 123 9 167 110 951
05-06 篮网 34 1241 177-410 59-161 77-102 34 207 241 267 70 11 89 67 490
职业生涯 820 30700 4349-10795 1032-3118 2377-3060 1155 4159 5314 7550 1695 245 2695 1534 12107
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96- 太阳 5 207 21-53 8-22 10-19 4 26 30 49 11 2 13 11 60
-98 太阳 4 171 22-58 0-7 13-16 5 18 23 31 16 2 12 13 57
98-99 太阳 3 126 18-43 4-16 5-7 1 6 7 31 5 1 9 12 45
99-00 太阳 6 229 22-55 8-22 7-9 8 32 40 53 11 1 23 14 59
00-01 太阳 4 166 22-69 4-17 9-12 9 15 24 53 8 0 12 13 57
