柠万体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育 > 文章归档

文章内容

巴林国家队图片_巴林足球国家队厉害吗

tamoadmin 2024-10-02
1.亚洲足球国家队排名2.什么国家的足球队比中国的差3.世界足球前100排名亚洲足球国家队排名亚洲足球前十排名如下::伊朗;总积分:1559。亚洲第二:日本;总

1.亚洲足球国家队排名

2.什么国家的足球队比中国的差

3.世界足球前100排名

亚洲足球国家队排名

巴林国家队图片_巴林足球国家队厉害吗

亚洲足球前十排名如下:

:伊朗;总积分:1559。

亚洲第二:日本;总积分:1555。

亚洲第三:韩国;总积分:1526。

亚洲第四:澳大利亚;总积分:1484。

亚洲第五:卡塔尔;总积分:1442。

亚洲第六:沙特阿拉伯;总积分:1436。

亚洲第七:阿联酋;总积分:1346。

亚洲第八:伊拉克;总积分:1339。

亚洲第九:阿曼;总积分:1323。

亚洲第十:乌兹别克斯坦;总积分:1307。

国际足联公布新一期的国家队排名,中国男足国家队排名世界第78位,亚洲排名依然位列第11位。

虽然相比上期总积分有所提升,但国足仍然未能超越排在身前的乌兹别克斯坦队。伊朗队依旧占据的位置,夺得东亚杯冠军的日本队排名亚洲第二,韩国队则继续位列亚洲第三。澳大利亚队、卡塔尔队、沙特队、阿联酋队、伊拉克队和阿曼队,则分列第4至9位。

亚洲排名11至20的球队为:中国、巴林、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦。

此外,中国香港排名第145位,亚洲第25;中国台北排名第157位,亚洲第32;中国澳门排名第182位,亚洲第37。

什么国家的足球队比中国的差

中国男子足球队目前在世界上排名:世界第73,亚洲第5。

名次 国家队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 1 1605 42

2 荷兰 -1 1571 -25

3 德国 0 1290 -40

4 乌拉圭 1 1184 10

5 葡萄牙 3 1158 98

6 意大利 1 1142 32

7 巴西 -1 1132 -24

8 英格兰 -4 1089 -88

9 克罗地亚 1 1057 48

10 阿根廷 -1 7

11 希腊 3 1000 63

12 法国 3 956 38

13 俄罗斯 0 954 14

14 智利 -3 932 -28

15 日本 0 924 6

16 科特迪瓦 -1 910 -8

17 丹麦 4 893 52

18 瑞士 12 886 129

19 澳大利亚 3 882 45

20 墨西哥 0 866 2

21 塞尔维亚 8 855 71

22 波黑 17 839 183

23 挪威 -11 835 -108

24 巴拉圭 1 825 18

25 瑞典 -7 792 -

26 黑山共和国 -7 777 -98

27 匈牙利 18 754 141

27 土耳其 -3 754 -57

29 韩国 4 749 4

29 爱尔兰 2 749 -5

31 美国 -3 741 -50

32 哥伦比亚 3 738 8

33 斯洛文尼亚 -10 732 -84

34 比利时 3 729 54

35 秘鲁 -9 724 -82

36 埃及 -2 713 -26

37 加纳 -1 700 -26

38 以色列 -6 677 -69

39 斯洛伐克 -13 662 -144

40 捷克 2 656 21

41 伯基纳法索 -1 651 5

42 塞内加尔 7 614 23

43 尼日利亚 -5 613 -46

44 亚美尼亚 27 610 154

45 牙买加 -2 606 -17

47 委内瑞拉 -3 598 -17

48 喀麦隆 4 596 14

49 罗马尼亚 5 584 26

50 伊朗 3 576 17

51 南非 -4 574 -28

52 苏格兰 3 572 18

53 洪都拉斯 -3 564 -25

53 巴拿马 9 564 40

55 保加利亚 -4 558 -28

56 白俄罗斯 -15 554 -91

57 哥斯达黎加 3 549 19

58 爱沙尼亚 28 537 163

59 摩洛哥 2 534 5

60 乌克兰 -12 531 -67

61 突尼斯 -4 526 -20

62 利比亚 2 519 15

62 马里 19 519 111

64 格鲁吉亚 -1 499 -23

65 波兰 0 496 -2

66 津巴布韦 8 490 56

67 加蓬 0 489 7

68 塞拉利昂 24 488 140

69 厄瓜多尔 -3 481 -10

70 北爱尔兰 -11 477 -68

71 阿尔巴尼亚 -14 474 -72

72 芬兰 7 471 55

73 中国 -4 469 5

74 拉脱维亚 10 460 72

75 立陶宛 -19 459 -93

76 几内亚 -7 447 -17

77 奥地利 -9 442 -30

78 马拉维 -5 439 3

79 乌兹别克 3 421 20

80 特立尼达和多巴哥 11 414 59

81 玻利维亚 4 412 32

82 乌干达 -2 411 0

83 赞比亚 -7 409 -18

84 安哥拉 12 407 69

85 约旦 7 406 58

86 塞浦路斯 -10 398 -29

87 加拿大 15 395 76

88 萨尔瓦多 -13 390 -41

89 新西兰 5 377 31

90 威尔斯 27 374 123

91 佛得角群岛 -19 372 -72

92 贝宁 -9 370 -24

93 尼日尔 11 369 60

94 马其顿 -4 366 8

95 博茨瓦纳 -17 364 -60

95 多哥 26 364 122

卡塔尔 -9 360 -4

98 沙特阿拉伯 -11 359 -13

98 阿塞拜疆 14 359 87

100 科威特 -5 352 11

101 叙利亚 -4 347 10

102 安提瓜和巴布达 4 345 37

103 苏丹 -5 338 9

104 巴林 -3 335 10

105 古巴 -6 332 5

106 阿曼 -3 319 7

107 冰岛 17 316 84

108 海地 8 305 46

109 伊拉克 0 303 10

110 瓜地马拉 3 302 41

111 中非共和国 -7 296 -13

112 阿联酋 -4 287 -12

113 苏利南共和国 -3 286 1

114 卢森堡 14 284 73

115 莫桑比克 -16 280 -47

116 圭亚那 -2 278 18

117 泰国 3 274 28

118 列支敦士登 1 270 23

119 纳米比亚 24 269 100

120 格瑞那达 -2 265 16

121 朝鲜 -7 258 -2

122 摩尔多瓦 -34 255 -109

123 圣基茨和尼维斯 -1 252 13

124 冈比亚 -17 248 -58

125 法罗群岛 -14 244 -29

126 坦桑尼亚 -1 240 11

127 利比里亚 -4 230 -8

128 民主刚果 -1 225 3

129 越南 0 209 0

130 肯尼亚 3 200 2

131 哈萨克斯坦 -5 198 -29

132 埃塞俄比亚 8 196 15

133 伯利兹 15 195 49

134 尼泊尔 2 193 0

135 多米尼加共和国 -2 189 -9

136 新加坡 -7 188 -21

137 也门 -4 185 -13

138 孟加拉国 1 183 1

139 印度尼西亚 -8 182 -25

140 土库曼斯坦 2 179 0

140 布隆迪 5 179 15

142 卢旺达 -4 178 -14

143 刚果 -11 177 -24

144 波多黎各 0 173 6

145 黎巴嫩 15 163 57

146 斐济 -5 158 -22

146 马来西亚 0 158 0

148 多米尼加 -12 154 -39

149 巴巴多斯 -2 148 -8

150 美属维津群岛 -1 144 0

151 巴哈马 0 141 0

151 赤道几内亚 3 141 10

153 马耳他 14 138 36

154 新喀里多尼亚 11 128 24

155 尼加拉瓜 24 124 49

155 中国香港 -1 124 -7

158 圣文森特及格瑞那丁 0 115 3

158 马达加斯加 -6 115 -24

160 乍得 -6 110 -21

161 巴勒斯坦 -4 108 -9

162 印度 -4 106 -6

162 蒙古 -2 106 0

162 几内亚比绍 -12 106 -36

165 马尔代夫 -3 105 0

165 菲律宾 -3 105 0

167 莱索托 18 104 64

168 缅甸联邦 0 98 -1

169 斯威士兰 3 95 5

170 阿鲁巴 0 92 0

170 巴基斯坦 0 92 0

172 中华台北 -3 89 -8

173 瓦努阿图 -11 88 -17

174 开曼群岛 -2 84 -6

174 柬埔寨 2 84 1

176 斯里兰卡 -2 83 -3

177 塞舌尔 -2 82 -3

178 库拉索 -12 79 -24

179 所罗门群岛 -2 75 -4

179 吉尔吉斯斯坦 -2 75 -4

179 科摩罗 3 75 7

182 老挝 -2 71 0

183 阿富汗 -2 70 0

184 塔希提群岛 -1 68 11

185 圣露西亚 -1 46 -8

186 关岛 11 36 26

187 巴布亚新几内亚 0 34 0

188 毛里求斯 0 33 -2

189 百慕大群岛 -4 30 -10

190 厄立特里亚 -1 28 -1

191 英属维津群岛 -4 25 -13

191 中国澳门 1 25 0

193 毛里塔尼亚 -3 23 -4

193 索马里 0 23 0

195 特克斯和凯科斯群岛 0 13 0

196 吉布提 0 12 0

1 库克 0 10 0

198 安圭拉 2 9 2

198 文莱 1 9 0

200 不丹 1 6 0

201 汤加 -7 3 -12

201 东帝汶 1 3 0

203 美属萨摩亚 0 0 0

203 萨摩亚 -12 0 -26

203 蒙塞拉特岛 0 0 0

203 安道尔 0 0 0

203 圣马力诺 0 0 0

世界足球前100排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 4 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 3 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 埃塞俄比亚 347 -2 -6

102 萨尔瓦多 345 0 +6

103 格林纳达 344 +5 +20

104 坦桑尼亚 342 -3 0

105 佛得角群岛 335 -2 0

106 朝鲜 334 -2 0

106 津巴布韦 334 0 +5

108 斐济 333 -3 0

109 肯尼亚 327 -2 0

110 格鲁吉亚 322 -1 0

111 危地马拉 309 0 +6

112 马拉维 302 0 0

113 爱沙尼亚 298 +2 +5

113 泰国 298 0 0

115 百慕大 296 -1 0

116 安提瓜及巴布达 293 -1 0

117 黑山 284 0 0

118 科威特 282 +2 0

119 赤道几内亚 279 -2 -5

120 巴巴多斯 278 +3 0

120 阿联酋 278 +2 -2

122 海地 276 -3 -7

123 博茨瓦那 274 +1 +6

124 纳米比亚 270 -3 -11

125 亚美尼亚 268 -1 0

126 卢森堡 259 0 0

127 约旦 255 0 0

127 圭亚那 255 0 0

129 苏里南 253 0 0

130 乍得 251 0 0

131 马达加斯加 231 +3 +15

132 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 布隆迪 224 -1 0

134 新加坡 220 -1 0

135 斯威士兰 217 +1 +3

136 越南 216 -2 0

137 哈萨克斯坦 214 -1 0

138 利比里亚 207 +2 +17

139 印尼 206 -1 -4

140 瓦努阿图 201 +3 +25

141 尼加拉瓜 195 -2 0

142 阿塞拜疆 193 -2 +3

143 中国香港 183 -1 0

144 尼日尔 168 +1 0

145 也门 162 +1 -5

146 印度 156 +1 0

147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0

147 塔吉克斯坦 152 -3 -20

149 马尔代夫 142 +9 +20

150 马耳他 141 +1 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0

150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15

153 土库曼斯坦 140 +4 +16

154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0

154 波多黎各 139 -1 0

156 列支敦士登 134 -1 0

157 毛里塔尼亚 130 -1 0

158 缅甸 129 +1 +8

159 黎巴嫩 121 -9 -27

160 厄立特里亚 114 0 0

161 莱索托 109 +2 +8

162 斯里兰卡 107 +3 +10

163 马来西亚 105 -2 0

164 所罗门群岛 100 0 0

165 法罗群岛 96 +1 0

166 菲律宾 90 -4 -13

167 巴基斯坦 88 +10 +30

168 中国台北 86 +12 +34

169 索马里 82 -2 0

170 开曼群岛 76 -2 0

171 毛里求斯 74 +1 +5

172 老挝 73 -2 0

173 尼泊尔 72 -4 -2

174 孟加拉国 70 +4 +17

175 巴勒斯坦 69 -4 -2

176 蒙古 68 +7 +25

177 萨摩亚 64 -3 0

178 塞舌尔 61 -5 -7

179 柬埔寨 60 -4 0

179 伯利兹 60 -4 0

181 巴哈马 53 -3 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0

183 阿富汗 44 +1 +3

184 多米尼加共和国 40 +1 0

184 吉布提 40 +1 0

186 文莱 38 -4 -9

186 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 0 0

189 圣卢西亚 32 0 0

189 汤加 32 0 0

189 大溪地岛 32 0 0

192 英属维京群岛 30 +1 0

193 中国澳门 26 +2 +8

194 不丹 23 -5 -9

195 阿鲁巴 22 -1 0

196 安道尔 18 -1 0

1 多米尼加 12 0 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 0 0

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。