nba季后赛勇士vs快船战况预测_nba季后赛勇士vs快船战况
1.近期NBA战况
2.给发下Nba季后赛东、西部排名队伍。
近期NBA战况
日期 客队 主队 时间 赛果 直播 地方台转播
12月01日 开拓者 活塞 04:00 开拓者 96 :85 活塞
12月01日 公牛 76人 06:00 公牛 103 :92 76人
12月01日 火箭 掘金 09:00 火箭 94 :104 掘金 NBA中国
12月01日 篮网 太阳 09:00 篮网 117 :109 太阳
12月01日 猛龙 湖人 10:30 猛龙 99 :112 湖人
12月02日 森林狼 山猫 08:00 森林狼 90 :100 山猫
12月02日 魔术 凯尔特人 08:30 魔术 88 :107 凯尔特人 CCTV-5
12月02日 热火 勇士 11:30 热火 130 :129 勇士 NBA中国
12月03日 湖人 步行者 08:00 湖人 117 :118 步行者
12月03日 奇才 篮网 08:30 奇才 108 :88 篮网 NBA中国
12月03日 开拓者 尼克斯 08:30 开拓者 104 : 尼克斯
12月03日 76人 公牛 09:30 76人 103 :95 公牛
12月03日 快船 小牛 09:30 快船 98 :100 小牛
12月03日 活塞 马刺 09:30 活塞 89 :77 马刺
12月03日 猛龙 掘金 10:00 猛龙 93 :132 掘金 CCTV-5
12月03日 爵士 国王 11:00 爵士 99 :94 国王
12月04日 灰熊 老鹰 08:00 灰熊 VS 老鹰
12月04日 雷霆 山猫 08:00 雷霆 VS 山猫
12月04日 尼克斯 骑士 08:00 尼克斯 VS 骑士
12月04日 森林狼 魔术 08:00 森林狼 VS 魔术
12月04日 湖人 76人 08:00 湖人 VS 76人 NBA中国
12月04日 开拓者 奇才 08:00 开拓者 VS 奇才
12月04日 步行者 凯尔特人 08:30 步行者 VS 凯尔特人
12月04日 公牛 雄鹿 09:00 公牛 VS 雄鹿
12月04日 太阳 黄蜂 09:00 太阳 VS 黄蜂
12月04日 快船 火箭 09:30 快船 VS 火箭
12月04日 热火 爵士 10:00 热火 VS 爵士
12月05日 太阳 小牛 09:00 太阳 VS 小牛 NBA中国
12月05日 马刺 掘金 11:30 马刺 VS 掘金
12月06日 雷霆 魔术 08:00 雷霆 VS 魔术
12月06日 湖人 奇才 08:00 湖人 VS 奇才
12月06日 尼克斯 老鹰 08:30 尼克斯 VS 老鹰
12月06日 步行者 骑士 08:30 步行者 VS 骑士
12月06日 森林狼 篮网 08:30 森林狼 VS 篮网 NBA中国
12月06日 开拓者 凯尔特人 09:00 开拓者 VS 凯尔特人
12月06日 76人 活塞 09:00 76人 VS 活塞
12月06日 快船 灰熊 09:00 快船 VS 灰熊
12月06日 勇士 火箭 09:30 勇士 VS 火箭 CCTV-5
12月06日 山猫 雄鹿 09:30 山猫 VS 雄鹿
12月06日 猛龙 爵士 11:30 猛龙 VS 爵士
12月07日 骑士 山猫 08:00 骑士 VS 山猫
12月07日 雷霆 热火 08:30 雷霆 VS 热火
12月07日 篮网 76人 08:30 篮网 VS 76人
12月07日 快船 森林狼 09:00 快船 VS 森林狼
12月07日 灰熊 黄蜂 09:00 灰熊 VS 黄蜂
12月07日 奇才 公牛 09:30 奇才 VS 公牛
12月07日 老鹰 小牛 09:30 老鹰 VS 小牛 NBA中国
12月07日 勇士 马刺 09:30 勇士 VS 马刺
12月07日 爵士 太阳 10:00 爵士 VS 太阳 CCTV-5
12月07日 掘金 国王 11:00 掘金 VS 国王
给发下Nba季后赛东、西部排名队伍。
东部球队
1 公牛 赢 50 负 16 胜率 0.758
2 热火 赢 46 负 20 胜率 0.6
3 步行者 赢 42 负 24 胜率 0.636
4 凯尔特人 赢 39 负 27 胜率 0.591
5 老鹰 赢 40 负 26 胜率 0.606
6 魔术 赢 37 负 29 胜率 0.561
7 尼克斯 赢 36 负 30 胜率 0.545
8 76人 赢 35 负 31 胜率 0.530
9 雄鹿 赢 31 负 35 胜率 0.470
10 活塞 赢 25 负 41 胜率 0.379
11 猛龙 赢 23 负 43 胜率 0.348
12 篮网 赢 22 负 44 胜率 0.333
13 骑士 赢 21 负 45 胜率 0.318
14 奇才 赢 20 负 46 胜率 0.303
15 山猫 赢 7 负 59 胜率 0.106
西部球队
1 马刺 赢 50 负 16 胜率 0.758
2 雷霆 赢 47 负 19 胜率 0.712
3 湖人 赢 41 负 25 胜率 0.621
4 灰熊 赢 41 负 25 胜率 0.621
5 快船 赢 40 负 26 胜率 0.606
6 掘金 赢 38 负 28 胜率 0.576
7 小牛 赢 36 负 30 胜率 0.545
8 爵士 赢 36 负 30 胜率 0.545
9 火箭 赢 34 负 32 胜率 0.515
10 太阳 赢 33 负 33 胜率 0.500
11 开拓者 赢 28 负 38 胜率 0.424
12 森林狼 赢 26 负 40 胜率 0.394
13 勇士 赢 23 负 43 胜率 0.348
14 国王 赢 22 负 44 胜率 0.333
15 黄蜂 赢 21 负 45 胜率 0.318
1 马刺 赢 50 负 16 胜率 0.758
2 雷霆 赢 47 负 19 胜率 0.712
3 湖人 赢 41 负 25 胜率 0.621
4 灰熊 赢 41 负 25 胜率 0.621
5 快船 赢 40 负 26 胜率 0.606
6 掘金 赢 38 负 28 胜率 0.576
7 小牛 赢 36 负 30 胜率 0.545
8 爵士 赢 36 负 30 胜率 0.545
9 火箭 赢 34 负 32 胜率 0.515
10 太阳 赢 33 负 33 胜率 0.500
11 开拓者 赢 28 负 38 胜率 0.424
12 森林狼 赢 26 负 40 胜率 0.394
13 勇士 赢 23 负 43 胜率 0.348
14 国王 赢 22 负 44 胜率 0.333
15 黄蜂 赢 21 负 45 胜率 0.318
- 上一篇:恩比德季后赛首战多少场_恩比德季后赛首战
- 下一篇:德国青年北部联赛_德国青年队夺冠